Uitslagen pieter-ROG-pad
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | |
|
afstand |
70 km | 82 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Jos van der Hende | B | 8:54 | 10:14 | 9:45 | 8:30 | 8:31 | 9:12 | 8:24 | 63:30 |
| Koos Rademaker | NL | 8:09 | |||||||
| Sjaak Schipper | NL | 8:49 | |||||||
|
2008
|
|||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
afstand |
75 km | 70 km | 65 km | 65 km | 76 km | 74 km | 72 km | 78 km | |
|
etappe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|
afstand |
70 km | 82 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 1079km | |
| Jennie de Groot | NL | 8:24 | 8:02 | 7:03 | 7:15 | 8:35 | 7:53 | 7:57 | 8:41 |
| 7:59 | 9:55 | 9:53 | 8:48 | 8:29 | 9:11 | 7:56 | 126:01 | ||
| Ubel Dijk | NL | 8:24 | 8:13 | 8:01 | 8:16 | 9:15 | 9:41 | 9:33 | 9:55 |
| 8:38 | 10:53 | 9:53 | 9:37 | 9:13 | 9:30 | 7:56 | 136:58 | ||
| Sjoerd Slaaf | NL | 8:24 | 7:51 | 6:53 | 7:05 | 8:29 | 7:30 | 7:47 | 8:37 |
| 8:09 | 9:55 | 9:40 | 8:37 | 8:22 | 8:57 | 7:33 | 123:49 | ||
| Cor Westhuis | NL | 8:57 | 8:33 | 8:49 | 8:37 | 9:17 | 9:00 | 9:57 | 9:14 |
| 9:05 | 10:45 | 10:32 | 8:23 | 8:05 | 8:43 | 7:56 | 135:53 | ||
| Peter Johansson | S | 8:45 | 8:58 | 8:07 | 9:14 | 65 km | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jos van der Hende | B | 8:29 | 8:59 | 9:04 | 9:12 | 10:50 | 10:43 | 10:11 | uitgest. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sjaak Schipper | NL | . | 9:39 | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | |||
| Theo Cloosterman | NL | . | . | . | . | . | . | . | 52 km |
| - | . | . | . | . | . | . | |||
| Koos Rademaker | NL | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | 8:58 | . | |||
| Thijs Roest | NL | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | 8:16 | |||
|
2007
|
|||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Andreas falk | S | 7:01 | 8:51 | 9:00 | 8:17 | 8:44 | 8:29 | 7:12 | 57:34 |
|
Peter Johansson
|
S
|
8:45
|
50 km
|
|
|
8:44
|
|
7:39
|
|
|
Jos van den Hende
|
B
|
8:12
|
9:52
|
9:54
|
9:18
|
9:44
|
62 km
|
|
|
|
Jenni de Groot
|
NL
|
8:12
|
9:52
|
9:54
|
9:18
|
8:58
|
9:13
|
8:03
|
63:30
|
|
Lex Boer
|
NL
|
7:38
|
10:29
|
9:54
|
9:18
|
9:59
|
9:13
|
8:20
|
64:51
|
|
Theo Cloosterman
|
NL
|
10:25
|
uitgest.
|
|
|
|
10:17
|
|
|
|
Adrie van Dijk
|
NL
|
8:12
|
9:52
|
9:54
|
9:18
|
8:58
|
8:54
|
7:39
|
62:47
|
|
Ubel Dijk
|
NL
|
8:12
|
9:52
|
9:54
|
9:18
|
8:58
|
9:13
|
8:03
|
63:30
|
|
Henri Thunissen
|
NL
|
|
|
|
9:28
|
48 km
|
|
|
|
|
Thijs Roest
|
NL
|
|
|
|
|
7:20
|
8:54
|
7:59
|
|
|
Koos Rademaker
|
NL
|
|
|
|
|
7:51
|
|
|
|
|
Roger Kempinski
|
NL
|
7:50
|
10:17
|
|
|
|
|
|
|
|
Marga Groeneveld
|
NL
|
|
|
|
|
|
45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Run & bike team
|
NL
|
7:33
|
8:51
|
9:10
|
7:39
|
7:31
|
7:59
|
7:21
|
56:04
|
| 2006 | |||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Jan v/d Erve | NL | 8:21 | 10:21 | 10:31 | 9:48 | 9:51 | 9:50 | 8:18 | 67:00 |
| Jos Akkermans | NL | 8:21 | |||||||
| Adrie van Dijk | NL | 8:25 | 10:21 | 10:42 | |||||
| Ubel Dijk | NL | 8:25 | 10:21 | 10:52 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 8:46 | 70:39 |
| Henri Thunissen | NL | 67 km | 62 km | ||||||
| Koos Rademaker | NL | 9:42 | |||||||
| Sietze Houwen | NL | 9:54 | 7:40 | ||||||
| Thijs Roest | NL | 8:46 | |||||||
| Marga Groeneveld | NL | 53 km | |||||||
| 2005 | |||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Janneke Casemier | NL | 9:00 | 9:45 | 10:17 | 8:57 | 8:55 | 9:23 | 8:01 | 64:18 |
| Thijs Roest | NL | 8:41 | 9:50 | 9:23 | 9:24 | 9:59 | 52 km | ||
| Maarten van Randeraat | NL | 9:00 | 9:45 | 10:17 | 9:37 | ||||
| Henri Thunissen | NL | 9:07 | 63 km | 49 km | 10:10 | ||||
| Cor Westhuis | NL | 9:05 | 8:37 | 7:58 | |||||
| Koos Rademaker | NL | 8:13 | 48 km | ||||||
| Ubel Dijk | NL | 9:33 | 7:37 | ||||||
| Adrie van Dijk | NL | 8:57 | |||||||
| Ruud Veldhuis | NL | 46 km | 50 km | 50 km | 42 km | ||||
| 2004 | |||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Gijs Honing | NL | 9:29 | 11:32 | 10:33 | 9:41 | 10:00 | 9:29 | 8:48 | 69:32 |
| Jan v/d Erve | NL | 9:30 | 7:26 | ||||||
| Theo Cloosterman | NL | 10:12 | 52 km | 42 km | 10:24 | 10:24 | 10:15 | 8:48 | |
| Koos Rademaker | NL | 9:52 | 51 km | ||||||
| Prisca Vis | NL | 10:00 | |||||||
| Henri Thunissen | NL | 7:56 | 8:11 | ||||||
| Janneke Casemier | NL | 7:34 | |||||||
| 2003 | |||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Harry Wolters | NL | 7:53 | 9:22 | 9:48 | 8:26 | 8:37 | 8:28 | 8:21 | 60:55 |
| Jan van de Wijde | NL | 9:35 | |||||||
| Sietze Houwen | NL | 8:28 | |||||||
| Ben Remmers | NL | 9:55 | |||||||
| 2002 | |||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Christof Schmidthuber | D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7:03 | |
| Jan Ubels | NL | 7:03 | |||||||
| Sietze Houwen | 7:03 | ||||||||
| Vanwege de hitte heeft Christof geen etappe uitgelopen waardoor er geen registratie heeft plaatsgevonden | |||||||||
| 2001 | |||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Cor Westhuis | NL | 8:04 | 8:57 | 8:49 | 8:49 | 7:27 | 8:20 | 7:31 | 57:57 |
| Kees Alberts | NL | 8:55 | 10:23 | 11:10 | 10:57 | 10:00 | 10:37 | 9:48 | 71:50 |
| Ria Buiter | NL | 8:40 | 9:42 | 8:53 | 9:00 | 8:27 | 8:27 | 7:14 | 60:23 |
| Roger Kempinski | NL | 8:40 | |||||||
| Christof Schwarzer | D | 8:40 | 8:56 | 8:53 | 8:49 | 8:27 | 8:26 | 6:51 | 59:02 |
| Henry Wehder | D | 7:40 | 8:56 | 8:49 | 8:49 | 7:53 | 7:52 | 6:51 | 56:50 |
| Koos Rademaker | NL | 7:40 | |||||||
| Juud de Lange | NL | 6:51 | |||||||
| 2000 | |||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Karl Graff | D | 7:57 | 8:37 | 9:05 | 8:25 | 7:41 | 6:52 | 6:16 | 55:03 |
| Harry Wolters | NL | 7:57 | 8:37 | 9:05 | 8:25 | 7:43 | 7:38 | 6:23 | 55:48 |
| Cor Westhuis | NL | 7:57 | 8:38 | 9:03 | 8:30 | 7:39 | 7:38 | 7:16 | 56:41 |
| Cees Meeuwsen | NL | 8:03 | 9:44 | 9:03 | 8:30 | 8:40 | 8:58 | 7:51 | 60:49 |
| Jasper Roll | NL | 8:27 | 9:50 | 9:07 | 9:04 | 8:56 | 9:17 | 7:51 | 62:32 |
| Bruce J. Mc Neely | E | 8:03 | |||||||
| Koos Rademaker | NL | 8:12 | |||||||
| Gys Rozenboom | NL | 8:59 | |||||||
| Henry Weder | D | 7:57 | |||||||
| Edward de Ruiter | NL | 6:16 | |||||||
|
Estafette Leger |
NL | 7:03 | 7:45 | 7:45 | 6:44 | 6:37 | 6:25 | 5:57 | 48:16 |
| Estafette ROG1 | NL | 6:16 | |||||||
| Estafette ROG2 | NL | 7:09 | |||||||
| 1999 | |||||||||
|
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
| Cor westhuis | NL | 9:50 | 9:25 | 11:25 | 9:13 | 8:28 | 10:10 | 9:35 |
68:06 |
| N. Giuseppe | I | 8:40 | 9:00 | 8:26 | 8:38 | 9:05 | 9:42 | 9:05 | 62:36 |
| Paul Engels | D | 8:59 | 8:55 | 9:27 | 8:49 | 8:07 | 9:28 | 8:23 | 62:08 |
| Karl Graf | D | 8:41 | 9:00 | 9:25 | 7:54 | 8:03 | 8:29 | 7:51 | 60:23 |
| Stefan Schlett | D | 8:41 | 9:05 | 9:27 | 8:49 | 8:07 | 9:28 | 8:23 | 62:00 |
| Koos Rademaker | NL | 7:32 | |||||||
| Jasper Roll | NL | 8:06 | 9:28 | 8:23 | |||||
| Roger Henke | NL | 7:54 | |||||||